Cod. XP.H7VEN.013
Sistema operativo: Android; Wi-Fi: Sì; Bluetooth: Sì; Fotocamera: 5; Memoria interna: 0,512; GPS integrato: Sì; Touchscreen: Sì; Quadriband: Sì; Triband: No; UMTS: Sì; Display: 3,5; Autonomia stand-by: 500; Autonomia conversazione: 600; Espandibilità memoria: Sì
Sistema operativo: Android; Wi-Fi: Sì; Bluetooth: Sì; Fotocamera: 5; Memoria interna: 0,512; GPS integrato: Sì; Touchscreen: Sì; Quadriband: Sì; Triband: No; UMTS: Sì; Display: 3,5; Autonomia stand-by: 500; Autonomia conversazione: 600; Espandibilità memoria: Sì
€ 179,99
Disponibile: 55 pezzi
Ordina
ora
e paga con carta di credito, paypal o contrassegno. Il prodotto verrà consegnato al corriere
già questa sera.
- Consegna: con corriere espresso a partire da € 5,90 | Vedi tutte >
- Pagamento: Carta di credito, Contrassegno, Bonifico | Vedi tutte >
Liquid Express.
Il nuovo smartphone che entra a far parte della famiglia Liquid. E' un device dotato di un display da 3.5 pollici HVGA con 16milioni di colori visualizzati, connettività HSDPA, Wi-Fi, fotocamera da 5 megapixel con flash LED e focus digitale 4x, 512MB di RAM e uno processore Qualcomm da 800MHz. Sistema operativo Android 2.3 che ti consente di personalizzare il tuo smartphone scaricando tutte le applicazioni che più pi piacciono dall'Android Market e inclusa nella confezione una microSD da 2GB
Smartphone Acer - Liquid express
Smartphone Acer - Liquid express
| Display | ||||
| Tipo | OLED | Pollici | 3,5 | |
| Colori | 16.000.000 | Altezza | 800 pixel | |
| Larghezza | 480 pixel | Secondo display | No | |
| Touchscreen | Sì | |||
| Connettivita' | ||||
| Hsupa | Sì | Gprs | Sì | |
| Hsdpa | Sì | Edge | Sì | |
| Usb | Sì | Uma | No | |
| Gprs slots | 4+1 3+2 | Irda | No | |
| Hscsd | No | Wi-fi | Sì | |
| Wi-fi tipo | 802.11b/g | Bluetooth | Sì | |
| Bluetooth (versione) | 2,1 | |||
| Gps e mappe | ||||
| Mappe preinstallate | No | Software di navigazione | Google Maps | |
| Gps | Sì | Mappe (paesi) | Europa | |
| Software di navigazione (versione) | 0 | |||
| Rete | ||||
| Gsm: quadriband | Sì | Gsm: tri band | No | |
| Umts | Sì | |||
| Dimensioni/peso | ||||
| Larghezza | 6,08 cm | Altezza | 11,5 cm | |
| Spessore | 1,354 cm | Peso | 130 gr | |
| Generale | ||||
| Antenna | Interna integrata | Memo vocali | Sì | |
| Radio | Sì | Supporto j2me | No | |
| Vibrazione | Sì | Vivavoce | Sì | |
| Videochiamata | No | Tastiera qwerty | No | |
| Tipo suonerie | Polifoniche | Dual sim | No | |
| Suonerie personalizzabili | Sì | Colore primario | Nero | |
| Tonalità colore primario | Argento | Altre caratteristiche | Android Market, Spinlet | |
| La confezione comprende | Liquid express,batteria, carica batteria, microsd 2gb, manuale di utilizzo, auricolare, cavo usb di sincronizzazione | |||
| Foto/video camera | ||||
| Fotocamera | Sì | Sensore | 5 | |
| Risoluzione max foto larghezza | 2.592 | Risoluzione max foto altezza | 1.944 | |
| Zoom ottico | 0 x | Zoom digitale | 4 x | |
| Videocamera | Sì | Videocamera (frame per secondo) | 30 | |
| Risoluzione max video larghezza | 1.280 | Risoluzione max video altezza | 720 | |
| Flash | Sì | Camera secondaria megapixel | 0 | |
| Funzioni messaggistica | ||||
| Sì | Instant messaging | Sì | ||
| Mms | Sì | Sms | Sì | |
| T9 | Sì | |||
| Browser | ||||
| Xhtml | Sì | Html | Sì | |
| Lettore multimediale | ||||
| Midi | Sì | Mp3 | Sì | |
| 3gp | Sì | Mp4 | Sì | |
| Wma | Sì | Wav | Sì | |
| Wmv | Sì | Aac | Sì | |
| Memoria interna | ||||
| Memoria interna | 0,512 GB | |||
| Memoria esterna | ||||
| Multi media card (mmc) | No | Secure digital (sd) | No | |
| Multimedia card-reduced size rs-mmc | No | Xd card (xd) | No | |
| Micro sd | Sì | Secure digital mini (msd) | No | |
| Sistema operativo | ||||
| Nome | Android | Versione | 2,3 | |
| Batteria | ||||
| Autonomia standby | 500 hr | Mah | 1.300 | |
| Autonomia conversazione | 600 min | Tipo | Ioni Litio | |
| Processore | ||||
| Modello | QUALCOMM 7227 | Velocità di clock | 800 MHz | |
| Produttore | TXI | |||
Smartphone Acer
€ 179,99
LIQUID EXPRESS
Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo, per omissioni nel contenuto o per un'errata associazione di accessori e di consumabili al prodotto principale.






