Tipologia: Notebook; Dimensione schermo: 14; Tipo processore: Core i5; Sistema operativo: Windows 7; Versione sistema operativo: Home premium; Memoria ram: 4; Velocità clock processore: 2,66; Modello processore: 480m; Marchio processore: Intel; Modello scheda grafica: Hd graphics; Touchscreen: Sì; Compatibilità 3D: No; Peso: 2,8; Capacità hard disk: 640
€ 671,82
- Consegna: con corriere espresso a partire da € 8,50 | Vedi tutte >
- Pagamento: Carta di credito, Contrassegno, Bonifico | Vedi tutte >
ICONIA-484G64NS
L’Acer ICONIA è il primo notebook dual-screen al mondo con funzionalità multi-touch per 10 dita. Combina la versatilità di un 14” con il layout unico di un dual touch-screen e le intuitive funzionalità multi-touch per migliorare sensibilmente la tua esperienza di computing. Naviga con gesti personalizzati, allarga le pagine web su entrambi gli schermi e sperimenta la vera libertà col touch!
La vera eccellenza del touch
Naviga e divertiti con la comodità del full-touch! Visualizza i contenuti su entrambi gli schermi oppure su uno soltanto mentre fai qualcosa sull’altro schermo. Entrambi gli schermi sono fatti dell’ultra-sottile, estremamente duraturo e resistente ai graffi Gorilla® Glass che ti offre capacità multi-touch in tutti i punti e modi innovativi di interagire con questo notebook.
Contollo assoluto col touch
Comanda questo device futuristico posizionando 5 dita sullo schermo inferiore per lanciare Acer Ring dove troverai: Virtual Keyboard per una battitura adattabile; Gesture Editor per personalizzare i controlli touch che lanciano applicazioni o siti web; Window Manager per organizzare le finestre; Device Control per modificare i settaggi.
Gestione completa dei contenuti
Applicazioni intuitive permettono una gestione dei contenuti facile e divertente: il TouchBrowser migliora la navigazione sul web tramite i controlli on-screen; TouchPhoto, TouchMusic e TouchVideo ti danno accesso ai file multimediali da un’interfaccia touch ottimizzata. SocialJogger offre gli aggiornamenti dai social network; MyJournal ti permette di raccogliere ritagli dal web; e Scrapbook ti permette di editare screen-shots da archiviare o condividere.
Ottime prestazioni e connettività ovunque
Un potente processore garantisce pretazioni superiori per non avere problemi mentre si fruisce dei propri file multimediali o si fa social networking; le tecnologie Dolby® garantiscono un suono vibrante attraverso gli speakers ad alta qualità. La connettività via LAN o wireless e il 3G opzionale ti tengono in contatto ovunque e in qualsiasi momento.
| Processore | ||||
| Produttore | Intel | Tecnologia | Core i5 | |
| Velocità di clock | 2,66 GHz | Modello del processore | 480M | |
| Bit | 64 | Cache l2 dimensioni totali | 0,5 MB | |
| Cache l3 dimensioni totali | 3 MB | |||
| Motherboard | ||||
| Chipset | Intel HM55 Express | Front side bus | 1.066 MHz | |
| Ram | ||||
| Ram installata | 4 GB | Ram massima | 8 GB | |
| Banchi ram totali | 2 | Banchi ram liberi | 0 | |
| Frequenza | 1.066 MHz | Tecnologia | DDR 3 | |
| Tipologia | SO DIMM | Nome modulo | PC3-8500 | |
| Numero pin | 200 | |||
| Monitor | ||||
| Dimensioni | 14 " | Retroilluminazione | LED | |
| Tipologia | LCD Matrice Attiva (TFT) | Tecnologia | LCD Matrice Attiva (TFT) | |
| Proporzione | 16:9 | Risoluzione massima (larghezza) | 1.366 Px | |
| Risoluzione massima (altezza) | 768 Px | Risoluzione (standard) | HD (1366x768) | |
| Luminosità | 220 nit | Contrasto | 400 :1 | |
| Supporto colori | 16,7 million colours | Compatibile 3d | No | |
| Touch screen | Sì | |||
| Memoria di massa | ||||
| Numero supporti | 1 | Dimensione tot. supporti | 640 GB | |
| Tipologia controller | SATA revision 1.0 (SATA 1.5 Gbit/s) | Dimensione supporto 1 | 640 gb | |
| Interfaccia supporto 1 | SATA revision 1.0 (SATA 1.5 Gbit/s) | Tipo supporto 1 | HDD (Hard Disk Drive) | |
| Velocità supporto 1 | 5.400 rpm | |||
| Audio | ||||
| Scheda audio integrata | Sì | Microfono integrato | Sì | |
| Caratteristiche specifiche | Optimized Dolby® Home Theater®7 v3 audio enhancement, featuring Dolby® Digital Live, Dolby® Pro Logic® IIx, Dolby® Headphone, Dolby® Natural Bass, Dolby® Sound Space Expander, Dolby® Audio Optimization, Dolby® High Frequency Enhancer technologies8 |
|||
| Grafica | ||||
| Produttore | Intel | Modello | HD Graphics | |
| Integrata | Sì | Memoria dedicata | 0 mb | |
| Memoria massima | 128 mb | Risoluzione massima su monitor esterno (larghezza) | 2.560 Px | |
| Risoluzione massima su monitor esterno (altezza) | 1.600 Px | Tv tuner | No | |
| Webcam | ||||
| Webcam integrata | Sì | Webcam risoluzione (larghezza) | 1.280 Px | |
| Webcam risoluzione (altezza) | 1.024 Px | Megapixel | 0,3 | |
| Frame per secondo | 30 | |||
| Batteria | ||||
| Durata batteria | 3 hr | Numero celle | 4 | |
| Caratteristiche specifiche | 3-pin 65 W AC adapter | |||
| Sistema operativo & software | ||||
| S.o. | Windows 7 | Versione s.o. | Home Premium | |
| Bit s.o. | 64 | Office ready 2007 | No | |
| Immagine precaricata di office 2010 (attivabile con pkc) | Sì | Software incluso | Microsoft® Office 2010 preloaded (purchase a product key to activate) |
|
| Durata office prova incluso | 0 months | Durata antivirus incluso | 2 months | |
| Dimensioni & peso | ||||
| Altezza | 3,1 cm | Larghezza | 34,7 cm | |
| Profondità | 24,8 cm | Peso senza imballo | 2,8 kg | |
| Lettori memory/smart card | ||||
| Numero formati | 0 | Compact flash (cf) | No | |
| Memory stick (ms) | No | Memory stick duo (msd) | No | |
| Memory stick pro duo (mspd) | No | Memory stick pro-hg duo (mspdx) | No | |
| Memory stick micro (m2) | No | Micro sd | No | |
| Multimedia card (mmc) | No | Reduced size multimedia card (rs-mmc) | No | |
| Secure digital card (sd) | No | Secure digital mini (msd) | No | |
| Xd-picture card (xd) | No | Solid state disk (ssd) | No | |
| Unità ottiche | ||||
| Numero unità installate | 0 | Tipologia unità installata | Nessuna Unità Ottica | |
| Velocità lettura | 0 x | Velocità scrittura | 0 x | |
| Tipologie supporti leggibili | Nessuna Unità Ottica | Tipologie supporti masterizzabili | Nessuna Unità Ottica | |
| Connessioni | ||||
| Lan (rj45) | Ethernet 10/100/1000 | Wireless (standard) | 802.11g | |
| Bluetooth | Sì | Bluetooth versione | 3 | |
| Porte usb 2.0 | 2 | Porte usb 3.0 | 0 | |
| Porta hdmi | Sì | Porta vga | Sì | |
| Modem (sì/no) | No | Firewire 400 (ieee1394) | No | |
| Firewire 800 (ieee1394b) | No | External sata | No | |
| Slot pc card (pcmcia) | No | Porta thunderbolt | No | |
| Modulo sim | Non Presente | |||
| Tastiera e sistema di puntamento | ||||
| Tasti speciali | 0 | Sistema di puntamento | Multi-touch virtual keyboard with standard QWERTY layout and international language support, featuring: · Numeric keypad · Predictive text input · Multi-gesture handwriting mode · Virtual touchpad |
|
| Generale | ||||
| Ultrabook | No | Colore primario | Grigio | |
| Materiale chassis | Plastica | |||







