Cod. EY.K1601.032
Risoluzione nativa: Xga; Wireless: No; Tecnologia: Dlp; Luminosità: 2.600; Formato immagine: 4:3; HDMI: 1; Contrasto: 3.700; Risoluzione nativa orizzontale: 1.024; Risoluzione nativa verticale: 768; Full HD: No; Widescreen: No; Scart: 0; Rete LAN: No; Potenza lampada: 180
Risoluzione nativa: Xga; Wireless: No; Tecnologia: Dlp; Luminosità: 2.600; Formato immagine: 4:3; HDMI: 1; Contrasto: 3.700; Risoluzione nativa orizzontale: 1.024; Risoluzione nativa verticale: 768; Full HD: No; Widescreen: No; Scart: 0; Rete LAN: No; Potenza lampada: 180
€ 565,04
Non disponibile (in arrivo)
Inserisci il tuo indirizzo email per essere informato appena arriverà il prodotto
Inserisci il tuo indirizzo email per essere informato appena arriverà il prodotto
- Consegna: con corriere espresso a partire da € 8,50 | Vedi tutte >
- Pagamento: Carta di credito, Contrassegno, Bonifico | Vedi tutte >
P1200B
Proiettore DLP Acer, risoluzione 1024x768 pixel, lampada P-VIP, luminosità 2600 Lumen, contrasto 3700:1, dimensione immagine: min. 0.58 m - max. 7.62 m, distanza dallo schermo: min. 1 m - max. 11.9 m, compatibile con sistemi PC\Mac, dimensioni: 26.9x20.6x8.4 cm, peso: 2.5 kg.
Videoproiettore Acer - P1200b
Videoproiettore Acer - P1200b
| Generale | ||||
| Tipologia | Business | Tecnologia | DLP | |
| Widescreen | No | Silenziosità in esercizio | 28 dB | |
| Silenziosità in stand-by | 25 Db | Full hd | No | |
| Colore primario | Nero | Lingue menù | Inglese opzionale Italiano | |
| Immagine | ||||
| Luminosità | 2.600 ANSI lumen | Rapporto contrasto | 3.700 :1 | |
| Formato | 4:3 | Risoluzione nativa | XGA | |
| Risoluzione nativa orizzontale | 1.024 pixel | Risoluzione nativa verticale | 768 Pixel | |
| Risoluzione massima | UXGA | Dimensioni immagine massima | 7,62 mt | |
| Risoluzione massima orizzontale | 1.600 Pixels | Risoluzione massima verticale | 1.200 Pixels | |
| Distanza proiezione min | 1 Mt | Frequenza massima | 100 Hz | |
| Dimensione immagine minima | 0,58 mt | Distanza proiezione max | 11,9 mt | |
| Max sync rate (h) | 100 Khz | Max sync rate (v ) | 120 hz | |
| Caratteristiche tecnologia | DLP: Il Digital Light Processing (o DLP nell'acronimo inglese) è una tecnologia applicata ai dispositivi che visualizzano immagini. Essa sfrutta un semiconduttore ottico per manipolare la luce digitale. Il risultato è una qualità di visione superiore alla tecnologia LCD ed un alto rapporto di contrasto. |
|||
| Lampada | ||||
| Potenza lampada | 180 W | Durata lampada | 4.000 Hr. | |
| Durata lampada mod. economica | 5.000 | Altre caratteristiche lampada | osram 180 watt | |
| Zoom | ||||
| Fattore | 2 x | Tipo correzione distorsione trapezoidale | Manuale / Automatica | |
| Direzione correzione distorsione trapezoidale | Solo Verticale | Correzione della distorsione trapezoidale verticale min | -40 | |
| Correzione della distorsione trapezoidale verticale max | 40 | Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale min | 0 | |
| Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale max | 0 | Fuoco | Manuale | |
| Lente inclusa | Sì | |||
| Audio | ||||
| Modalità uscita | Stereo | Altoparlanti | 1 | |
| Potenza uscita | 2 W | |||
| Connessioni generali | ||||
| Bluetooth | No | Wireless | No | |
| Seriale | No | Usb standard | 1 | |
| Mini usb | 0 | |||
| Connessioni ingressi | ||||
| Scart | 0 | Hdmi | 1 | |
| Dvi digitale | 0 | Vga per pc | 1 | |
| Jack stereo 3,5 mm | 1 | Rca audio in | 0 | |
| Component (rgb) | 1 nr | Ingresso video composito | 1 | |
| S-video | 1 | Rete lan | No | |
| Connessioni uscite | ||||
| Rca audio out | 0 | Video composito | 0 | |
| Audio ottica | 0 | Video component (rgb) | 1 | |
| Dimensioni e peso | ||||
| Altezza | 8,4 cm | |||
| Dimensioni | ||||
| Altezza | 8,4 cm | Larghezza | 26,9 cm | |
| Dimensioni e peso | ||||
| Larghezza | 26,9 cm | |||
| Dimensioni | ||||
| Profondità | 20,6 cm | |||
| Dimensioni e peso | ||||
| Profondità | 20,6 cm | Peso | 2,46 kg | |
| Dimensioni | ||||
| Peso | 2,46 kg | |||
| Incluso nella confezione | ||||
| Foro per cavo di sicurezza | Sì | Telecomando | Sì | |
| Cavo alimentazione | Sì | Puntatore laser | No | |
| Borsa | Sì | Batteria telecomando | Sì | |
| Altro | AC power cord VGA cable Remote control Battery x 2 for remote control Detachable antenna x 1 Lens cap Carrying case User's guide (CD-ROM) Quick start guide Security card |
|||
| Consumi e requisiti ambientali | ||||
| Tensione richiesta | 240 V | Certificazione ce | Sì | |
| Altre certificazioni | FCC,TUG GS,CB,UL,NOA | Potenza assorbita in esercizio | 255 W | |
| Dimensioni con imballo | ||||
| Lato a | 18 cm | Lato b | 35 cm | |
| Lato c | 40 cm | Peso con imballo | 5 kg | |
Videoproiettore Acer
€ 565,04
P1200B
Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo, per omissioni nel contenuto o per un'errata associazione di accessori e di consumabili al prodotto principale.










